
Primeira Liga
Portugal
Próximos palpites
- Novembro 8, 2026Santa Clara vs GIL VicentePalpite: 1 · 88%Ler →
- Novembro 8, 2026Estoril vs MarítimoPalpite: 1 · 88%Ler →
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | +21 | 30 |
| 2 | Benfica | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 |
| 3 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 5 | Arouca | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 6 | Academico Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 |
| 7 | GIL Vicente | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 8 | SC Braga | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 10 | Alverca | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| 11 | Famalicao | 10 | 2 | 4 | 4 | +0 | 10 |
| 12 | Estrela | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | Vitória SC | 10 | 2 | 3 | 5 | +0 | 9 |
| 14 | Marítimo | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 15 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 16 | Rio Ave | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 |
Artilheiros
- V. Pavlidis (Benfica)10
- L. Suárez (Sporting CP)8
- G. Prestianni (Benfica)6
- Borja Sainz (FC Porto)5
- Pau Victor (SC Braga)5
Palpites e resultados recentes
- Agosto 17, 2026Casa Pia vs Benfica0-7 X ✗Ler →
- Agosto 15, 2026Alverca vs Estrela2-2 1 ✗Ler →
- Agosto 10, 2026Santa Clara vs Nacional2-2 1 ✗Ler →
- Agosto 7, 2026Estoril vs Famalicão1-1 2 ✗Ler →
Dados: API-Football
