
Liga de Expansión MX
Mexico
Próximos palpites
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA La Paz | 15 | 9 | 3 | 3 | +18 | 30 |
| 2 | Leones Negros UDG | 15 | 9 | 3 | 3 | +14 | 30 |
| 3 | Monarcas | 15 | 8 | 2 | 5 | +7 | 26 |
| 4 | Piratas | 15 | 7 | 4 | 4 | +12 | 25 |
| 5 | Cancún | 15 | 7 | 4 | 4 | +10 | 25 |
| 6 | Venados FC | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 |
| 7 | Durango | 15 | 7 | 3 | 5 | +6 | 24 |
| 8 | Tlaxcala | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
| 9 | Alebrijes de Oaxaca | 15 | 7 | 1 | 7 | -10 | 22 |
| 10 | Mineros de Zacatecas | 15 | 5 | 3 | 7 | +0 | 18 |
| 11 | Tapatío | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| 12 | Correcaminos Uat | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 13 | Dorados | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 |
| 14 | CDS Tampico Madero | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 |
| 15 | Cruz Azul Hidalgo | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 |
| 16 | Tepatitlán | 15 | 2 | 1 | 12 | -33 | 7 |
Palpites e resultados recentes
Ainda não há palpites.
Dados: API-Football
